Krajský přebor Středočeského kraje 2006-2007, skupina A
Poradí po kole 9.
Por. Tým   + = - B P S
1 ŠK Joly Lysá n.L. B 9 8 0 1 24 42 50,5
2 ŠK Kladno "A" 9 7 2 0 23 38 46,0
3 Sokol Emerge Mlada Boleslav B 9 6 2 1 20 30 40,0
4 ŠK Kralupy nad Vltavou A 9 5 1 3 16 30 39,5
5 Sokol Bakov nad Jizerou 9 5 1 3 16 29 39,0
6 Sokol Tišice "A" 9 5 0 4 15 27 32,5
7 TJ Spartak Žebrák A 9 4 1 4 13 29 36,5
8 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A 9 3 1 5 10 25 34,5
9 ŠK Alva Pb Příbram - B 9 2 1 6 7 16 30,5
10 Caissa Úholičky A 9 2 0 7 6 24 31,5
11 TJ Sokol Mělník A 9 2 0 7 6 19 29,5
12 ŠK Kladno "B" 9 0 1 8 1 13 22,0
                           
Por. Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ŠK Joly Lysá n.L. B * 3,0 7,5 6,0 5,0     5,0 4,5 6,0 6,0 7,5
2 ŠK Kladno "A" 5,0 *   5,0 4,0 8,0 5,0 4,0 5,5   5,0 4,5
3 Sokol Emerge Mlada Boleslav B 0,5   *   5,0 6,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,5
4 ŠK Kralupy nad Vltavou A 2,0 3,0   * 3,5   6,5 5,0 4,5 4,5 6,5 4,0
5 Sokol Bakov nad Jizerou 3,0 4,0 3,0 4,5 * 5,5 5,5   5,5 2,5 5,5  
6 Sokol Tišice "A"   0,0 1,5   2,5 * 4,5 4,5 3,5 5,5 6,0 4,5
7 TJ Spartak Žebrák A   3,0 4,0 1,5 2,5 3,5 * 5,0   5,5 5,0 6,5
8 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A 3,0 4,0 3,0 3,0   3,5 3,0 * 5,0 5,0   5,0
9 ŠK Alva Pb Příbram - B 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 4,5   3,0 * 4,5 2,5  
10 Caissa Úholičky A 2,0   3,0 3,5 5,5 2,5 2,5 3,0 3,5 *   6,0
11 TJ Sokol Mělník A 2,0 3,0 3,5 1,5 2,5 2,0 3,0   5,5   * 6,5
12 ŠK Kladno "B" 0,5 3,5 2,5 4,0   3,5 1,5 3,0   2,0 1,5 *
Poznámky:
1) 10. kolo (18.03.) budou řídit tito rozhodčí:
Sokol Tišice "A" - ŠK Kralupy nad Vltavou A 
Sokol Emerge Mlada Boleslav B - ŠK Kladno "A" 
Caissa Úholičky A - TJ Sokol Mělník A 
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A - Sokol Bakov nad Jizerou 
ŠK Kladno "B" - ŠK Alva Pb Příbram - B 
TJ Spartak Žebrák A - ŠK Joly Lysá n.L. B 
V Neratovicích, dne 4. března 2007
vedoucí soutěže: Lukáš Jandourek
mob. 777 040 729, e-mail: ushoun@yahoo.com