Krajský přebor Středočeského kraje 2006-2007, skupina A
Konečné pořadí po 11. kole:
Por. Tým   + = - B P S
1 ŠK Joly Lysá n.L. B 11 10 0 1 30 53 62,5
2 ŠK Kladno "A" 11 8 3 0 27 44 55,5
3 Sokol Emerge Mlada Boleslav B 11 7 2 2 23 34 47,5
4 Sokol Bakov nad Jizerou 11 7 1 3 22 36 49,5
5 ŠK Kralupy nad Vltavou A 11 6 1 4 19 34 47,0
6 Sokol Tišice "A" 11 5 0 6 15 29 37,0
7 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A 11 4 1 6 13 33 43,5
8 TJ Spartak Žebrák A 11 4 1 6 13 32 40,0
9 ŠK Alva Pb Příbram - B 11 4 1 6 13 26 42,5
10 Caissa Úholičky A 11 3 1 7 10 31 41,5
11 TJ Sokol Mělník A 11 2 0 9 6 22 33,5
12 ŠK Kladno "B" 11 0 1 10 1 15 28,0
                           
Por. Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ŠK Joly Lysá n.L. B * 3,0 7,5 5,0 6,0 7,0 5,0 5,0 4,5 6,0 6,0 7,5
2 ŠK Kladno "A" 5,0 * 5,5 4,0 5,0 8,0 4,0 5,0 5,5 4,0 5,0 4,5
3 Sokol Emerge Mlada Boleslav B 0,5 2,5 * 5,0 5,0 6,5 5,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,5
4 Sokol Bakov nad Jizerou 3,0 4,0 3,0 * 4,5 5,5 5,0 5,5 5,5 2,5 5,5 5,5
5 ŠK Kralupy nad Vltavou A 2,0 3,0 3,0 3,5 * 4,5 5,0 6,5 4,5 4,5 6,5 4,0
6 Sokol Tišice "A" 1,0 0,0 1,5 2,5 3,5 * 4,5 4,5 3,5 5,5 6,0 4,5
7 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,5 * 3,0 5,0 5,0 6,0 5,0
8 TJ Spartak Žebrák A 3,0 3,0 4,0 2,5 1,5 3,5 5,0 * 0,5 5,5 5,0 6,5
9 ŠK Alva Pb Příbram - B 3,5 2,5 4,0 2,5 3,5 4,5 3,0 7,5 * 4,5 2,5 4,5
10 Caissa Úholičky A 2,0 4,0 3,0 5,5 3,5 2,5 3,0 2,5 3,5 * 6,0 6,0
11 TJ Sokol Mělník A 2,0 3,0 3,5 2,5 1,5 2,0 2,0 3,0 5,5 2,0 * 6,5
12 ŠK Kladno "B" 0,5 3,5 2,5 2,5 4,0 3,5 3,0 1,5 3,5 2,0 1,5 *
Poznámky:
1) Přehled pokut, výsledků jednotlivců v družstvech a další statistiky budou vydány
po skončení všech mistrovských soutěží družstev, tj. po 15.4., kdy budou známy definitvně
sestupující družstva (družstvo).
V Neratovicích, dne 1. dubna 2007
vedoucí soutěže: Lukáš Jandourek
mob. 777 040 729, e-mail: ushoun@yahoo.com