Krajský přebor Středočeského kraje 2006-2007, skupina A
Poradí po kole 10.
Por. Tým   + = - B P S
1 ŠK Joly Lysá n.L. B 10 9 0 1 27 47 55,5
2 ŠK Kladno "A" 10 8 2 0 26 42 51,5
3 Sokol Emerge Mlada Boleslav B 10 6 2 2 20 31 42,5
4 Sokol Bakov nad Jizerou 10 6 1 3 19 33 44,0
  ŠK Kralupy nad Vltavou A 10 6 1 3 19 33 44,0
6 Sokol Tišice "A" 10 5 0 5 15 29 36,0
7 TJ Spartak Žebrák A 10 4 1 5 13 32 39,5
8 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A 10 3 1 6 10 27 37,5
9 ŠK Alva Pb Příbram - B 10 3 1 6 10 19 35,0
10 Caissa Úholičky A 10 3 0 7 9 29 37,5
11 TJ Sokol Mělník A 10 2 0 8 6 20 31,5
12 ŠK Kladno "B" 10 0 1 9 1 15 25,5
                           
Por. Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ŠK Joly Lysá n.L. B * 3,0 7,5 5,0 6,0   5,0 5,0 4,5 6,0 6,0 7,5
2 ŠK Kladno "A" 5,0 * 5,5 4,0 5,0 8,0 5,0 4,0 5,5   5,0 4,5
3 Sokol Emerge Mlada Boleslav B 0,5 2,5 * 5,0   6,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,5
4 Sokol Bakov nad Jizerou 3,0 4,0 3,0 * 4,5 5,5 5,5 5,0 5,5 2,5 5,5  
  ŠK Kralupy nad Vltavou A 2,0 3,0   3,5 * 4,5 6,5 5,0 4,5 4,5 6,5 4,0
6 Sokol Tišice "A"   0,0 1,5 2,5 3,5 * 4,5 4,5 3,5 5,5 6,0 4,5
7 TJ Spartak Žebrák A 3,0 3,0 4,0 2,5 1,5 3,5 * 5,0   5,5 5,0 6,5
8 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 * 5,0 5,0   5,0
9 ŠK Alva Pb Příbram - B 3,5 2,5 4,0 2,5 3,5 4,5   3,0 * 4,5 2,5 4,5
10 Caissa Úholičky A 2,0   3,0 5,5 3,5 2,5 2,5 3,0 3,5 * 6,0 6,0
11 TJ Sokol Mělník A 2,0 3,0 3,5 2,5 1,5 2,0 3,0   5,5 2,0 * 6,5
12 ŠK Kladno "B" 0,5 3,5 2,5   4,0 3,5 1,5 3,0 3,5 2,0 1,5 *
Poznámky:
1) 11. kolo (1.4.2007) budou řídit tito rozhodčí:
ŠK Joly Lysá n.L. B - Sokol Tišice "A" (rozh. Saeckl P.)
ŠK Alva Pb Příbram - B - TJ Spartak Žebrák A (rozh. Gášek S.)
Sokol Bakov nad Jizerou - ŠK Kladno "B" (rozh. Švejdar L.)
TJ Sokol Mělník A - TJ Auto Škoda Mladá Boleslav A  (rozh. Čermák J.)
ŠK Kladno "A" - Caissa Úholičky A (rozh. Gutman P.)
ŠK Kralupy nad Vltavou A - Sokol Emerge Mlada Boleslav B (rozh. Gruber M.)
V Neratovicích, dne 18. března 2007
vedoucí soutěže: Lukáš Jandourek
mob. 777 040 729, e-mail: ushoun@yahoo.com