Konečná tabulka KPB

Por. Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP3 Body
1 TRW autoelektronika Vlašim * 5,5 5,5 4,0 7,5 6,0 5,5 5,5 4,5 5,0 6,0 5,0 31 60,0
2 TJ Sokol Benešov 2,5 * 2,5 5,0 4,0 5,0 6,5 4,5 6,5 4,5 6,0 6,0 25 53,0
3 Kutná Hora A 2,5 5,5 * 3,0 4,5 3,5 4,0 7,5 5,0 6,0 5,0 5,0 22 51,5
4 Biomedica Říčany B 4,0 3,0 5,0 * 3,0 6,5 3,0 4,0 6,0 4,5 6,0 5,5 20 50,5
5 Kostelec n.È.l. A 0,5 4,0 3,5 5,0 * 3,0 6,5 4,5 5,0 3,5 4,5 4,0 17 44,0
6 TJ Bohemia Poděbrady A 2,0 3,0 4,5 1,5 5,0 * 3,0 3,0 3,0 6,0 4,5 4,5 15 40,0
7 Sokol Nymburk 2,5 1,5 4,0 5,0 1,5 5,0 * 3,0 4,0 3,0 4,5 4,5 14 38,5
8 Biomedica Říčany C 2,5 3,5 0,5 4,0 3,5 5,0 5,0 * 3,0 2,5 5,0 6,0 13 40,5
9 Sokol Kolín B 3,5 1,5 3,0 2,0 3,0 5,0 4,0 5,0 * 2,0 4,5 6,5 13 40,0
10 JAWA Brodce A 3,0 3,5 2,0 3,5 4,5 2,0 5,0 5,5 6,0 * 3,5 3,0 12 41,5
11 TJ Sokol Sendražice 2,0 2,0 3,0 2,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 4,5 * 5,0 6 35,5
12 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 3,0 2,0 3,0 2,5 4,0 3,5 3,5 2,0 1,5 5,0 3,0 * 4 33,0

 

 

Kolo 11 na 02.04.2006 k 10:00
11.1 6 Kutná Hora A 4,5 - 3,5 12 Kostelec n.Č.l. A
1   Listopad Martin 2012 ½ : ½   Vrabec Miloš 2164
2   Eisner Michal 2002 ½ : ½   Růžička Zdeněk 2115
3   Kolomazník Jan 2000 0 : 1   Forman Miroslav 2027
4   Vocilka Jiří 1845 0 : 1   Bouček Vlastimil 2026
5   Matoušek Libor 1786 ½ : ½   Suchý Ladislav 1698
6   Vokolek Jaroslav 1710 + : -   -  
7   Jílek Vladimír 1690 + : -   -  
8   Skála Jaromír 2063 + : -   -  
11.2 7 JAWA Brodce A 3,5 - 4,5 5 TJ Sokol Benešov
1   Chmiel Pavel 2242 1 : 0   Sodoma Jan 2250
2   Holub Milan 2066 0 : 1   Srba Milan 2179
3   Fialka Miroslav 2128 0 : 1   Šmíd Miroslav 2243
4   Procházka Jaroslav 1985 ½ : ½   Šedý Pavel 2202
5   Feierfeil Jiří 2090 0 : 1   Skácel Jan 2080
6   Vávra Jan 2008 ½ : ½   Koyš Milan 2067
7   Babczynski Marcel 1946 1 : 0   Macků Emil 1865
8   Svoboda Jaromír 1995 ½ : ½   Kubaljak Jaromír 1843
11.3 8 Sokol Nymburk 5,0 - 3,0 4 Biomedica Říčany B
1   Hora Milan 2132 1 : 0   Lizner Jaroslav 2075
2   Pištík Petr 2119 0 : 1   Lizner Milan 2095
3 FM Horníček Jiří 2133 ½ : ½   Říha Jaroslav 2056
4   Masák Radim 1914 1 : 0   Buřil Petr 1984
5   Dudek Jaromír 1908 ½ : ½   Šindelář Pavel 1981
6   Strouha Jiří 1843 ½ : ½   Voráček Miroslav 2162
7   Levinský Ladislav 0 ½ : ½   Sezemský Miroslav 1647
8   Valenz Miroslav 1870 1 : 0   Havlíček Pavel 1579
11.4 9 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 1,5 - 6,5 3 Sokol Kolín B
1   Kubín Vladimír 2006 ½ : ½   Hála Viktor 2101
2   Pankovič Ján 1968 0 : 1   Stehlík Jiří 2057
3   Rychtář Pavel 1989 ½ : ½   Beneš Petr 2105
4   Krbeček Václav 1901 0 : 1   Kaplan Tomáš 2014
5   Novák Ivan 1820 ½ : ½   Franc Lubor 1899
6   Muhl Josef 1824 0 : 1   Vlasák Jiří 1952
7   Jirounek Miroslav 1648 0 : 1   Tomek Bohuslav 1964
8   Herčík Petr 1639 0 : 1   Souček Milan 2095
11.5 10 Biomedica Říčany C 2,5 - 5,5 2 TRW autoelektronika Vlašim
1 IM Ambrož Jan 2390 ½ : ½ FM Vojta Tomáš 2332
2   Malý Filip 2031 ½ : ½   Mejzlík Ondřej 2176
3   Fojtů Jan 1922 0 : 1   Mejzlík Vojtěch 2066
4   Doležal Radoslav 1914 ½ : ½   Matějovský Ondřej 2039
5   Havlík František 2068 ½ : ½   Horák Vladimír 2110
6   Hlavnička Jan 1980 - : +   Vojta Pavel 2073
7   Ambrož Jan 1922 ½ : ½   Innemann František 1946
8   Fojtů Tomáš 1586 0 : 1   Hašek Tomáš 1743
11.6 11 TJ Bohemia Poděbrady A 4,5 - 3,5 1 TJ Sokol Sendražice
1   Doležal Karel 2030 1 : 0   Vinklárek Ondřej 2041
2   Novák Václav 2014 ½ : ½   Vrkota Miloš 2055
3   Hoskovec Josef 2033 ½ : ½ FM Seifert Milan 2151
4   Štěpánek Stanislav 1901 0 : 1   Drašner František 1915
5   Jeřábek Pavel 1890 ½ : ½   Kalík Jan 1893
6   Wimmer Jaroslav 1852 1 : 0   Březina Jindřich 1835
7   Pavlíček Jan 1808 ½ : ½   Hamrník Jan 1753
8   Rubeš Zdeněk 1782 ½ : ½   Křenek Pavel 1684

 

 

 

Jednotlivci

(mimo kontumačních bodu), třídění podle Body, Partie vzestupně (méně je lepší), Procenta, Rtg-Ø)

Por. Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1 O. Mejzlík 2176 2105 TRW autoelektronika Vlašim 9,5 11 86,4 2040
2 P. Vojta 2073 2116 TRW autoelektronika Vlašim 9,0 10 90,0 1925
3 T. Vojta 2332 2286 TRW autoelektronika Vlašim 9,0 11 81,8 2086
4 J. Svoboda 1995 0 JAWA Brodce A 8,0 10 80,0 1818
5 M. Srba 2179 2204 TJ Sokol Benešov 7,5 11 68,2 2060
6 M. Lizner 2095 2108 Biomedica Říčany B 7,5 11 68,2 2055
7 J. Skácel 2080 2098 TJ Sokol Benešov 7,5 11 68,2 1943
8 P. Fojtů 2048 2065 Biomedica Říčany C 7,0 10 70,0 2005
9 J. Daneš 2127 2152 Kutná Hora A 6,5 9 72,2 1966
10 J. Pavlíček 1808 0 TJ Bohemia Poděbrady A 6,5 9 72,2 1705
11 F. Havlík 2068 2068 Biomedica Říčany C 6,5 10 65,0 1958
12 K. Doležal 2030 0 TJ Bohemia Poděbrady A 6,5 11 59,1 2121
13 P. Šedý 2202 2215 TJ Sokol Benešov 6,5 11 59,1 1992
14 J. Černovský 2110 2097 Kutná Hora A 6,0 7 85,7 1881
15 M. Šmíd 2243 2200 TJ Sokol Benešov 6,0 8 75,0 2009
16 P. Kasalický 2042 0 Biomedica Říčany B 6,0 8 75,0 1999
17 V. Novák 2022 0 Kostelec n.È.l. A 6,0 8 75,0 1979
18 D. Keller 2137 2151 Kutná Hora A 6,0 9 66,7 2036
19 R. Masák 1914 0 Sokol Nymburk 6,0 9 66,7 2022
20 V. Mejzlík 2066 2100 TRW autoelektronika Vlašim 6,0 9 66,7 2013
21 M. Hora 2132 2113 Sokol Nymburk 6,0 10 60,0 2136
22 O. Matějovský 2039 2095 TRW autoelektronika Vlašim 6,0 10 60,0 2006
23 M. Eisner 2002 0 Kutná Hora A 6,0 10 60,0 1930
24 O. Vinklárek 2041 2039 TJ Sokol Sendražice 6,0 11 54,5 2119
25 M. Koyš 2067 2109 TJ Sokol Benešov 6,0 11 54,5 1926
26 J. Wimmer 1852 0 TJ Bohemia Poděbrady A 6,0 11 54,5 1896
27 J. Voráčková 1897 0 Biomedica Říčany B 5,5 7 78,6 1790
28 P. Rychtář 1989 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 5,5 8 68,8 2028
29 M. Souček 2095 0 Sokol Kolín B 5,5 9 61,1 1904
30 M. Holub 2066 2059 JAWA Brodce A 5,5 10 55,0 2095
31 M. Fialka 2128 0 JAWA Brodce A 5,5 10 55,0 2071
32 P. Buřil 1984 0 Biomedica Říčany B 5,5 10 55,0 1940
33 F. Innemann 1946 0 TRW autoelektronika Vlašim 5,5 10 55,0 1922
34 M. Listopad 2012 2027 Kutná Hora A 5,5 11 50,0 2057
35 P. Jeřábek 1890 0 TJ Bohemia Poděbrady A 5,5 11 50,0 1931
36 Z. Růžička 2115 2145 Kostelec n.È.l. A 5,0 8 62,5 2073
37 I. Hrubant 2105 2140 Biomedica Říčany B 5,0 9 55,6 2022
38 P. Šindelář 1981 0 Biomedica Říčany B 5,0 9 55,6 1895
39 M. Vrkota 2055 2000 TJ Sokol Sendražice 5,0 11 45,5 2073
40 V. Bouček 2026 2050 Kostelec n.È.l. A 5,0 11 45,5 1964
41 J. Stehlík 2057 2108 Sokol Kolín B 4,5 6 75,0 2053
42 M. Seifert 2151 2155 TJ Sokol Sendražice 4,5 6 75,0 2036
43 J. Horníček 2133 2202 Sokol Nymburk 4,5 7 64,3 2016
44 B. Tomek 1964 0 Sokol Kolín B 4,5 7 64,3 1931
45 M. Forman 2027 2063 Kostelec n.È.l. A 4,5 8 56,3 2039
46 R. Doležal 1914 2007 Biomedica Říčany C 4,5 8 56,3 1957
47 J. Sodoma 2250 2253 TJ Sokol Benešov 4,5 9 50,0 2116
48 M. Štolba 2097 2099 Kutná Hora A 4,5 9 50,0 1983
49 J. Hamrník 1753 0 TJ Sokol Sendražice 4,5 9 50,0 1933
50 M. Babczynski 1946 0 JAWA Brodce A 4,5 9 50,0 1908
51 E. Macků 1865 0 TJ Sokol Benešov 4,5 9 50,0 1872
52 J. Lizner 2075 2096 Biomedica Říčany B 4,5 10 45,0 2147
53 T. Buriánek 1929 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 4,5 10 45,0 2070
54 L. Franc 1899 0 Sokol Kolín B 4,5 11 40,9 2009
55 V. Gergelits 2033 2033 TRW autoelektronika Vlašim 4,0 5 80,0 1876
56 M. Valenz 1870 0 Sokol Nymburk 4,0 5 80,0 1710
57 I. Pecák 1718 0 Kostelec n.È.l. A 4,0 6 66,7 1803
58 J. Říha 2056 2075 Biomedica Říčany B 4,0 7 57,1 2041
59 Z. Plášek 2011 2061 Kostelec n.È.l. A 4,0 7 57,1 2026
60 T. Kaplan 2014 2058 Sokol Kolín B 4,0 8 50,0 2048
61 P. Křenek 1684 0 TJ Sokol Sendražice 4,0 8 50,0 1887
62 L. Kalvach 1867 1928 Kostelec n.È.l. A 4,0 10 40,0 1910
63 I. Novák 1820 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 4,0 10 40,0 1875
64 J. Vlasák 1952 0 Sokol Kolín B 4,0 11 36,4 1994
65 V. Krbeček 1901 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 4,0 11 36,4 1977
66 S. Štěpánek 1901 0 TJ Bohemia Poděbrady A 4,0 11 36,4 1966
67 F. Adamík 1859 0 Biomedica Říčany B 3,5 5 70,0 1894
68 F. Malý 2031 0 Biomedica Říčany C 3,5 7 50,0 2066
69 J. Smolka 1842 0 JAWA Brodce A 3,5 7 50,0 1874
70 J. Gabriel 1866 0 Sokol Kolín B 3,5 7 50,0 1748
71 V. Hála 2101 2084 Sokol Kolín B 3,5 8 43,8 2082
72 V. Švehla 1834 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 3,5 8 43,8 1900
73 M. Vrabec 2164 0 Kostelec n.È.l. A 3,5 9 38,9 2091
74 J. Vávra 2008 2100 JAWA Brodce A 3,5 9 38,9 1942
75 F. Drašner 1915 0 TJ Sokol Sendražice 3,5 10 35,0 2019
76 V. Novák 2014 2077 TJ Bohemia Poděbrady A 3,5 11 31,8 2115
77 J. Ambrož 2390 2376 Biomedica Říčany C 3,0 5 60,0 2143
78 J. Strouha 1843 0 Sokol Nymburk 3,0 5 60,0 1975
79 O. Dlouhý 2002 2120 Sokol Nymburk 3,0 6 50,0 2031
80 J. Kalík 1893 2015 TJ Sokol Sendražice 3,0 8 37,5 1963
81 O. Eisner 1838 1838 Sokol Kolín B 3,0 8 37,5 1908
82 M. Jirounek 1648 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 3,0 8 37,5 1859
83 J. Dudek 1908 0 Sokol Nymburk 3,0 9 33,3 1966
84 J. Fojtů 1922 2062 Biomedica Říčany C 3,0 10 30,0 2045
85 J. Feierfeil 2090 2115 JAWA Brodce A 3,0 10 30,0 2022
86 J. Pankovič 1968 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 3,0 11 27,3 2120
87 P. Chmiel 2242 2285 JAWA Brodce A 2,5 3 83,3 2119
88 S. Pecháček 2089 2147 TRW autoelektronika Vlašim 2,5 3 83,3 1912
89 M. Forman 1934 0 Kostelec n.È.l. A 2,5 3 83,3 1828
90 J. Ambrož 1922 0 Biomedica Říčany C 2,5 5 50,0 1813
91 J. Prokop 1856 0 TRW autoelektronika Vlašim 2,5 5 50,0 1808
92 J. Hoskovec 2033 2091 TJ Bohemia Poděbrady A 2,5 6 41,7 2058
93 J. Sobotka 1926 0 Sokol Nymburk 2,5 6 41,7 1943
94 J. Valtera 2016 2093 Kostelec n.È.l. A 2,5 7 35,7 2024
95 K. Snížek 1919 0 Kutná Hora A 2,5 7 35,7 1845
96 K. Krejčová 1985 2024 Kutná Hora A 2,5 8 31,3 2078
97 P. Pištík 2119 2176 Sokol Nymburk 2,5 9 27,8 2067
98 K. Macek 1930 1930 TJ Bohemia Poděbrady A 2,5 9 27,8 2025
99 K. Mašín 1598 0 TJ Sokol Sendražice 2,0 3 66,7 1860
100 Z. Voráček 2049 0 Biomedica Říčany C 2,0 4 50,0 2129
101 P. Havelka 1938 2008 TRW autoelektronika Vlašim 2,0 4 50,0 1843
102 O. Sládek 1866 0 JAWA Brodce A 2,0 5 40,0 1792
103 V. Horák 2110 2138 TRW autoelektronika Vlašim 2,0 6 33,3 2090
104 V. Klain 1945 1865 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 2,0 6 33,3 1961
105 L. Blažek 1729 0 TJ Sokol Benešov 2,0 6 33,3 1783
106 M. Hlína 1779 0 Biomedica Říčany C 2,0 8 25,0 1904
107 M. Klein 1942 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 2,0 9 22,2 2084
108 J. Procházka 1985 0 JAWA Brodce A 2,0 9 22,2 2026
109 M. Voráček 2162 2153 Biomedica Říčany B 1,5 2 75,0 1881
110 L. Suchý 1698 0 Kostelec n.È.l. A 1,5 2 75,0 1854
111 J. Hlavnička 1980 1982 Biomedica Říčany C 1,5 2 75,0 1810
112 R. Marouš 1861 0 TJ Sokol Benešov 1,5 2 75,0 1703
113 J. Kubaljak 1843 0 TJ Sokol Benešov 1,5 3 50,0 1860
114 J. Vlček 1601 0 Biomedica Říčany C 1,5 3 50,0 1837
115 Z. Rubeš 1782 0 TJ Bohemia Poděbrady A 1,5 3 50,0 1817
116 J. Vocilka 1845 0 Kutná Hora A 1,5 3 50,0 1783
117 T. Fojtů 1586 0 Biomedica Říčany C 1,5 5 30,0 1820
118 J. Doležal 1964 1964 TJ Bohemia Poděbrady A 1,5 6 25,0 2084
119 T. Baláček 1819 1811 Sokol Kolín B 1,5 6 25,0 1938
120 T. Zima 1811 0 Sokol Nymburk 1,5 7 21,4 1890
121 V. Uhlíř 1838 0 TJ Sokol Sendražice 1,5 8 18,8 1990
122 J. Vlach 1825 0 Biomedica Říčany B 1,0 1 100,0 1821
123 R. Novotný 1905 1852 Kutná Hora A 1,0 1 100,0 1684
124 T. Hašek 1743 0 TRW autoelektronika Vlašim 1,0 1 100,0 1586
125 V. Kubín 2006 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 1,0 2 50,0 2071
126 M. Kořenová 2176 2232 Biomedica Říčany C 1,0 2 50,0 2005
127 K. Hlavnička 1972 0 Biomedica Říčany B 1,0 2 50,0 1933
128 P. Havlíček 1579 0 Biomedica Říčany B 1,0 2 50,0 1868
129 F. Kavalec 1866 0 Kostelec n.È.l. A 1,0 2 50,0 1861
130 J. Stehlík 1821 0 Kutná Hora A 1,0 2 50,0 1818
131 L. Levinský 0 0 Sokol Nymburk 1,0 2 50,0 1757
132 P. Beneš 2105 2109 Sokol Kolín B 1,0 3 33,3 2063
133 J. Kolomazník 2000 0 Kutná Hora A 1,0 3 33,3 1979
134 Š. Koper 2078 2080 TJ Sokol Benešov 1,0 3 33,3 1933
135 J. Březina 1835 0 TJ Sokol Sendražice 1,0 4 25,0 1944
136 M. Mates 1625 0 Sokol Nymburk 1,0 6 16,7 2024
137 M. Ač 2242 2242 Biomedica Říčany C 0,5 1 50,0 2095
138 B. Houška 1803 0 Sokol Nymburk 0,5 1 50,0 1938
139 A. Holka 1594 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 0,5 1 50,0 1845
140 Z. Pácha 1664 0 Kostelec n.È.l. A 0,5 1 50,0 1808
141 L. Matoušek 1786 0 Kutná Hora A 0,5 1 50,0 1698
142 J. Zamrazil 1673 0 Biomedica Říčany B 0,5 1 50,0 1358
143 V. Kruška 1875 0 Sokol Kolín B 0,5 2 25,0 1974
144 M. Litvín 1358 0 Biomedica Říčany C 0,5 2 25,0 1741
145 M. Sezemský 1647 0 Biomedica Říčany B 0,5 2 25,0 1401
146 K. Peter 1710 0 JAWA Brodce A 0,5 3 16,7 1886
147 B. Hlavica 1680 0 TJ Sokol Sendražice 0,5 4 12,5 1858
148 A. Misař 1624 0 Sokol Nymburk 0,0 1 0,0 1865
149 J. Vokolek 1710 0 Kutná Hora A 0,0 1 0,0 1808
150 P. Oulovský 2217 2173 Biomedica Říčany C 0,0 2 0,0 2140
151 R. Pospěch 1994 0 Biomedica Říčany B 0,0 2 0,0 2048
152 H. Pech 1799 0 Sokol Kolín B 0,0 2 0,0 2037
153 P. Křepelka 1626 0 TJ Sokol Sendražice 0,0 2 0,0 1988
154 P. Herčík 1639 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 0,0 2 0,0 1937
155 B. Vrba 1839 0 TJ Sokol Sendražice 0,0 2 0,0 1935
156 J. Muhl 1824 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 0,0 2 0,0 1906
157 K. Jukl 1615 0 JAWA Brodce A 0,0 2 0,0 1837
158 L. Vonderka 1728 0 TRW autoelektronika Vlašim 0,0 2 0,0 1759
159 J. Tejkal 1978 2080 Kostelec n.È.l. A 0,0 3 0,0 2055
160 Z. Dedík 1598 0 Sokol Nymburk 0,0 3 0,0 1814

 

 

Sezn. šach. po kole 11

(mimo kontumačních bodu), třídění podle Body, Partie vzestupně (méně je lepší), Procenta, Rtg-Ø

Šach. 1

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1 FM Vojta Tomáš 2332 2286 TRW autoelektronika Vlašim 9,0 11 81,8 2086
2   Doležal Karel 2030 0 TJ Bohemia Poděbrady A 6,5 11 59,1 2121
3   Hora Milan 2132 2113 Sokol Nymburk 6,0 10 60,0 2136
4   Vinklárek Ondřej 2041 2039 TJ Sokol Sendražice 6,0 11 54,5 2119
5   Sodoma Jan 2250 2253 TJ Sokol Benešov 4,5 9 50,0 2116
6   Lizner Jaroslav 2075 2096 Biomedica Říčany B 4,5 10 45,0 2147
7   Hála Viktor 2101 2084 Sokol Kolín B 3,5 8 43,8 2082
8   Vrabec Miloš 2164 0 Kostelec n.È.l. A 3,5 9 38,9 2091
9   Chmiel Pavel 2242 2285 JAWA Brodce A 2,5 3 83,3 2119
10   Krejčová Kateřina 1985 2024 Kutná Hora A 2,5 8 31,3 2078
11   Kubín Vladimír 2006 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 1,0 2 50,0 2071
12   Oulovský Pavel 2217 2173 Biomedica Říčany C 0,0 2 0,0 2140

Šach. 2

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Mejzlík Ondřej 2176 2105 TRW autoelektronika Vlašim 9,5 11 86,4 2040
2   Srba Milan 2179 2204 TJ Sokol Benešov 7,5 11 68,2 2060
3   Lizner Milan 2095 2108 Biomedica Říčany B 7,5 11 68,2 2055
4   Holub Milan 2066 2059 JAWA Brodce A 5,5 10 55,0 2095
5   Listopad Martin 2012 2027 Kutná Hora A 5,5 11 50,0 2057
6   Růžička Zdeněk 2115 2145 Kostelec n.È.l. A 5,0 8 62,5 2073
7   Vrkota Miloš 2055 2000 TJ Sokol Sendražice 5,0 11 45,5 2073
8   Stehlík Jiří 2057 2108 Sokol Kolín B 4,5 6 75,0 2053
9   Novák Václav 2014 2077 TJ Bohemia Poděbrady A 3,5 11 31,8 2115
10   Pankovič Ján 1968 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 3,0 11 27,3 2120
11   Pištík Petr 2119 2176 Sokol Nymburk 2,5 9 27,8 2067
12 WIM Kořenová Martina 2176 2232 Biomedica Říčany C 1,0 2 50,0 2005

Šach. 3

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Šmíd Miroslav 2243 2200 TJ Sokol Benešov 6,0 8 75,0 2009
2   Keller Daniel 2137 2151 Kutná Hora A 6,0 9 66,7 2036
3   Mejzlík Vojtěch 2066 2100 TRW autoelektronika Vlašim 6,0 9 66,7 2013
4   Fialka Miroslav 2128 0 JAWA Brodce A 5,5 10 55,0 2071
5   Hrubant Ivan 2105 2140 Biomedica Říčany B 5,0 9 55,6 2022
6 FM Seifert Milan 2151 2155 TJ Sokol Sendražice 4,5 6 75,0 2036
7 FM Horníček Jiří 2133 2202 Sokol Nymburk 4,5 7 64,3 2016
8   Plášek Zdeněk 2011 2061 Kostelec n.È.l. A 4,0 7 57,1 2026
9 IM Ambrož Jan 2390 2376 Biomedica Říčany C 3,0 5 60,0 2143
10   Hoskovec Josef 2033 2091 TJ Bohemia Poděbrady A 2,5 6 41,7 2058
11   Klein Milan 1942 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 2,0 9 22,2 2084
12   Beneš Petr 2105 2109 Sokol Kolín B 1,0 3 33,3 2063

Šach. 4

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Šedý Pavel 2202 2215 TJ Sokol Benešov 6,5 11 59,1 1992
2   Kasalický Petr 2042 0 Biomedica Říčany B 6,0 8 75,0 1999
3   Matějovský Ondřej 2039 2095 TRW autoelektronika Vlašim 6,0 10 60,0 2006
4   Forman Miroslav 2027 2063 Kostelec n.È.l. A 4,5 8 56,3 2039
5   Štolba Miloš 2097 2099 Kutná Hora A 4,5 9 50,0 1983
6   Buriánek Tomáš 1929 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 4,5 10 45,0 2070
7   Kaplan Tomáš 2014 2058 Sokol Kolín B 4,0 8 50,0 2048
8   Drašner František 1915 0 TJ Sokol Sendražice 3,5 10 35,0 2019
9   Dlouhý Ondřej 2002 2120 Sokol Nymburk 3,0 6 50,0 2031
10   Procházka Jaroslav 1985 0 JAWA Brodce A 2,0 9 22,2 2026
11   Doležal Jan 1964 1964 TJ Bohemia Poděbrady A 1,5 6 25,0 2084
12   Ač Michal 2242 2242 Biomedica Říčany C 0,5 1 50,0 2095

Šach. 5

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Skácel Jan 2080 2098 TJ Sokol Benešov 7,5 11 68,2 1943
2   Daneš Jaroslav 2127 2152 Kutná Hora A 6,5 9 72,2 1966
3   Masák Radim 1914 0 Sokol Nymburk 6,0 9 66,7 2022
4   Rychtář Pavel 1989 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 5,5 8 68,8 2028
5   Franc Lubor 1899 0 Sokol Kolín B 4,5 11 40,9 2009
6   Říha Jaroslav 2056 2075 Biomedica Říčany B 4,0 7 57,1 2041
7   Malý Filip 2031 0 Biomedica Říčany C 3,5 7 50,0 2066
8   Kalík Jan 1893 2015 TJ Sokol Sendražice 3,0 8 37,5 1963
9   Feierfeil Jiří 2090 2115 JAWA Brodce A 3,0 10 30,0 2022
10   Valtera Jiří 2016 2093 Kostelec n.È.l. A 2,5 7 35,7 2024
11   Macek Kamil 1930 1930 TJ Bohemia Poděbrady A 2,5 9 27,8 2025
12   Horák Vladimír 2110 2138 TRW autoelektronika Vlašim 2,0 6 33,3 2090

Šach. 6

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Vojta Pavel 2073 2116 TRW autoelektronika Vlašim 9,0 10 90,0 1925
2   Novák Václav 2022 0 Kostelec n.È.l. A 6,0 8 75,0 1979
3   Eisner Michal 2002 0 Kutná Hora A 6,0 10 60,0 1930
4   Koyš Milan 2067 2109 TJ Sokol Benešov 6,0 11 54,5 1926
5   Vlasák Jiří 1952 0 Sokol Kolín B 4,0 11 36,4 1994
6   Štěpánek Stanislav 1901 0 TJ Bohemia Poděbrady A 4,0 11 36,4 1966
7   Vávra Jan 2008 2100 JAWA Brodce A 3,5 9 38,9 1942
8   Dudek Jaromír 1908 0 Sokol Nymburk 3,0 9 33,3 1966
9   Voráček Zdeněk 2049 0 Biomedica Říčany C 2,0 4 50,0 2129
10   Klain Václav 1945 1865 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 2,0 6 33,3 1961
11   Březina Jindřich 1835 0 TJ Sokol Sendražice 1,0 4 25,0 1944
12   Pospěch Roman 1994 0 Biomedica Říčany B 0,0 2 0,0 2048

Šach. 7

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Buřil Petr 1984 0 Biomedica Říčany B 5,5 10 55,0 1940
2   Jeřábek Pavel 1890 0 TJ Bohemia Poděbrady A 5,5 11 50,0 1931
3   Bouček Vlastimil 2026 2050 Kostelec n.È.l. A 5,0 11 45,5 1964
4   Tomek Bohuslav 1964 0 Sokol Kolín B 4,5 7 64,3 1931
5   Babczynski Marcel 1946 0 JAWA Brodce A 4,5 9 50,0 1908
6   Macků Emil 1865 0 TJ Sokol Benešov 4,5 9 50,0 1872
7   Krbeček Václav 1901 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 4,0 11 36,4 1977
8   Strouha Jiří 1843 0 Sokol Nymburk 3,0 5 60,0 1975
9   Fojtů Jan 1922 2062 Biomedica Říčany C 3,0 10 30,0 2045
10   Pecháček Stanislav 2089 2147 TRW autoelektronika Vlašim 2,5 3 83,3 1912
11   Snížek Květoslav 1919 0 Kutná Hora A 2,5 7 35,7 1845
12   Vrba Bohuslav 1839 0 TJ Sokol Sendražice 0,0 2 0,0 1935

Šach. 8

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
1   Fojtů Petr 2048 2065 Biomedica Říčany C 7,0 10 70,0 2005
2   Černovský Jiří 2110 2097 Kutná Hora A 6,0 7 85,7 1881
3   Wimmer Jaroslav 1852 0 TJ Bohemia Poděbrady A 6,0 11 54,5 1896
4   Souček Milan 2095 0 Sokol Kolín B 5,5 9 61,1 1904
5   Innemann František 1946 0 TRW autoelektronika Vlašim 5,5 10 55,0 1922
6   Šindelář Pavel 1981 0 Biomedica Říčany B 5,0 9 55,6 1895
7   Hamrník Jan 1753 0 TJ Sokol Sendražice 4,5 9 50,0 1933
8   Švehla Václav 1834 0 Sokol Emerge Mladá Boleslav C 3,5 8 43,8 1900
9   Marouš Roman 1861 0 TJ Sokol Benešov 1,5 2 75,0 1703
10   Mates Miroslav 1625 0 Sokol Nymburk 1,0 6 16,7 2024
11   Peter Karel 1710 0 JAWA Brodce A 0,5 3 16,7 1886
12   Tejkal Jiří 1978 2080 Kostelec n.È.l. A 0,0 3 0,0 2055

Šach. 9

Por.   Jméno Rtg IRtg Tým Body Partie % Rtg-Ø
