| Český Brod B | TJ Bohemia Poděbrady | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záběhlický Jiří Z ZK | 1398 | 0 | - | 1 | 1614 | Laštovka Ondřej Z |
| Vomáčka Miroslav Z | 1364 | 0 | - | 1 | 1973 | Novák Václav V Z |
| Štěpánek Vít | 1149 | 0 | - | 1 | 1921 | Doležal Jan V |
| Homolka Petr | 0 | ½ | - | ½ | 1792 | Rubeš Zdeněk K Z |
| Vorlíčková Dana | 1346 | ½ | - | ½ | 1216 | Doležal Karel |
| 1 | - | 4 | ||||
| ŠK JOLY Lysá nad Labem H | Český Brod B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musil Stanislav Z | 1475 | 0 | - | 1 | 1398 | Záběhlický Jiří Z ZK |
| Kaplanová Dominika V | 1368 | 0 | - | 1 | 0 | Homolka Petr |
| Vaňáček Jan | 1096 | 0 | - | 1 | 1346 | Vorlíčková Dana |
| Vaňáček Jan | 0 | 1 | - | 0 | 1100 | Benda Adam |
| Vaňáček Pavel | 0 | 1K | - | 0K | 1216 | Doležal Karel |
| 2 | - | 3 | ||||
| Český Brod B | Sokol Kolín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záběhlický Jiří Z ZK | 1398 | ½ | - | ½ | 1824 | Zrůst Tomáš V Z |
| Štěpánek Vít | 1149 | 0 | - | 1 | 1743 | Pech Hynek K Z |
| Homolka Petr | 0 | 1 | - | 0 | 1635 | Dušek Vladimír Z |
| Vorlíčková Dana | 1346 | ½ | - | ½ | 1628 | Ficek Martin |
| Benda Adam | 1100 | 0 | - | 1 | 0 | Horáček Jaroslav |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ Sokol Pečky B | Český Brod B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubíček Miloš Z | 1568 | ½ | - | ½ | 1536 | Brandejský Vít Z |
| Železný Daniel | 1437 | 0 | - | 1 | 1398 | Záběhlický Jiří Z ZK |
| Dobiáš Jaroslav | 1418 | 0 | - | 1 | 0 | Homolka Petr |
| Veselý Jiří | 1503 | ½ | - | ½ | 1346 | Vorlíčková Dana |
| Polakovič Julius | 0 | 0 | - | 1 | 1073 | Hrebíček Tibor |
| 1 | - | 4 | ||||
| Český Brod B | Sokol Mladá Boleslav C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandejský Vít Z | 1536 | 0 | - | 1 | 1645 | Holka Antonín Z |
| Záběhlický Jiří Z ZK | 1398 | ½ | - | ½ | 1485 | Herčík Petr ZK |
| Štěpánek Vít | 1149 | 1 | - | 0 | 1403 | Podlipský Petr |
| Homolka Petr | 0 | 0 | - | 1 | 1369 | Ohlídal Tomáš |
| Vorlíčková Dana | 1346 | 1 | - | 0 | 0 | Podlipská Lucie |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| TJ Neratovice F - Caynman Pharma | Český Brod B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Jiří Z | 1648 | ½ | - | ½ | 1536 | Brandejský Vít Z |
| Vrána Karel Z | 1752 | ½ | - | ½ | 1398 | Záběhlický Jiří Z ZK |
| Bartoň Václav K Z | 1270 | 0 | - | 1 | 0 | Homolka Petr |
| Kašpárek Jáchym | 1160 | 0 | - | 1 | 1346 | Vorlíčková Dana |
| Martan Marek | 1114 | 1 | - | 0 | 1100 | Benda Adam |
| 2 | - | 3 | ||||
| Český Brod B | Šachklub město Dobrovice E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandejský Vít Z | 1536 | ½ | - | ½ | 1395 | Niko Viliam V Z |
| Záběhlický Jiří Z ZK | 1398 | 0 | - | 1 | 1362 | Kořínek Jáchym Z |
| Vomáčka Miroslav Z | 1364 | ½ | - | ½ | 1302 | Zimmermann Ladislav K |
| Homolka Petr | 0 | 0 | - | 1 | 1338 | Radek Jan |
| Vorlíčková Dana | 1346 | 1 | - | 0 | 0 | Živný Karel |
| 2 | - | 3 | ||||
| Rožďalovice A | Český Brod B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnát Miroslav Z ZK | 1700 | ½ | - | ½ | 1744 | Šedivý Ondřej V K Z |
| Buryan Petr K Z | 1702 | 1 | - | 0 | 1398 | Záběhlický Jiří Z ZK |
| Urbánek Tomáš Z | 0 | 1 | - | 0 | 1346 | Vorlíčková Dana |
| Brodský Marek | 1183 | 1 | - | 0 | 1281 | Čihák Jiří |
| Urbánek Štěpán | 0 | 0 | - | 1 | 1073 | Hrebíček Tibor |
| 3½ | - | 1½ | ||||
| Český Brod B | DDM Sokol Nymburk D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandejský Vít Z | 1536 | 1 | - | 0 | 1605 | Hanuš Karel V Z |
| Záběhlický Jiří Z ZK | 1398 | 1 | - | 0 | 1249 | Škrabánková Martina Z |
| Štěpánek Vít | 1149 | 0 | - | 1 | 1301 | Kmec Ján Z |
| Homolka Petr | 0 | 1 | - | 0 | 1057 | Všetečka Michal |
| Vorlíčková Dana | 1346 | 1 | - | 0 | 1203 | Vinecký Jiří |
| 4 | - | 1 | ||||
| ŠK Spartak Čelákovice C | Český Brod B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janda Lukáš V Z | 1522 | 1 | - | 0 | 1398 | Záběhlický Jiří Z ZK |
| Pešek Antonín Z | 1249 | ½ | - | ½ | 0 | Homolka Petr |
| Janda Peter K | 1048 | 0 | - | 1 | 1346 | Vorlíčková Dana |
| Čeřovský Lukáš | 1044 | 0 | - | 1 | 1073 | Hrebíček Tibor |
| Hujová Tess | 0 | 1 | - | 0 | 1100 | Benda Adam |
| 2½ | - | 2½ | ||||
Dohrávka odloženého kola.
| Český Brod B | Sokol Brandýs nad Labem B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záběhlický Jiří Z ZK | 1398 | 0 | - | 1 | 1520 | Jarý Zbyněk V |
| Štěpánek Vít | 1149 | 1 | - | 0 | 1306 | Meca Viktor Z |
| Homolka Petr | 0 | ½ | - | ½ | 1475 | Hepnar Lukáš Z |
| Vorlíčková Dana | 1346 | 0 | - | 1 | 1359 | Vrátil Tomáš |
| Benda Adam | 1100 | 1 | - | 0 | 1171 | Stejný Michal |
| 2½ | - | 2½ | ||||
Dohrávka odloženého kola.
| P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Kolín D | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 37.0 | 30 |
| 2 | Sokol Brandýs nad Labem B | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 35.5 | 30 |
| 3 | Rožďalovice A | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 32.5 | 26 |
| 4 | TJ Bohemia Poděbrady B | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32.5 | 30 |
| 5 | Sokol Mladá Boleslav C | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 32.0 | 25 |
| 6 | ŠK Spartak Čelákovice C | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27.0 | 23 |
| 7 | Český Brod B | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 28.0 | 21 |
| 8 | Šachklub město Dobrovice E | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25.0 | 19 |
| 9 | TJ Neratovice F - Caynman Pharma | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25.0 | 20 |
| 10 | ŠK JOLY Lysá nad Labem H | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23.5 | 20 |
| 11 | TJ Sokol Pečky B | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19.0 | 12 |
| 12 | DDM Sokol Nymburk D | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 8 |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Kolín D | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | |
| 2 | Sokol Brandýs nad Labem B | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | |
| 3 | Rožďalovice A | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | TJ Bohemia Poděbrady B | 2½ | 0 | 4 | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 3 | |
| 5 | Sokol Mladá Boleslav C | 2 | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 1 | 3 | 4½ | 4 | |
| 6 | ŠK Spartak Čelákovice C | 1½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | |
| 7 | Český Brod B | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 8 | Šachklub město Dobrovice E | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | |
| 9 | TJ Neratovice F - Caynman Pharma | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3½ | 5 | |
| 10 | ŠK JOLY Lysá nad Labem H | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | |
| 11 | TJ Sokol Pečky B | 1½ | 2 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 2½ | 4 | |
| 12 | DDM Sokol Nymburk D | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1 |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šedivý Ondřej | V K Z | 1798 | 1749 | ½ | ½ | 50% | ||||||||||
| 2. | Chybný Zdeněk | 1830 | 1771 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Brandejský Vít | Z | 1561 | 1536 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 50% | ||||||
| 4. | Záběhlický Jiří | Z ZK | 1434 | 1398 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 41% |
| 5. | Bednařík Radovan | Z | 1690 | 1593 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Vomáčka Miroslav | Z | 1364 | 0 | 0 | ½ | ½ | 25% | |||||||||
| 7. | Štěpánek Vít | 1149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40% | |||||||
| 8. | Homolka Petr | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 65% | ||
| 9. | Vorlíčková Dana | 1346 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 68% | |
| 10. | Čihák Jiří | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 11. | Hrebíček Tibor | 1073 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | |||||||||
| 12. | Burianová Adéla | 1248 | 1269 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Boháč Jaroslav | 1255 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dlabal Lukáš | 1081 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Plachý Josef | 1095 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Plachý Jaroslav | 1100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Benda Adam | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% | |||||||
| 18. | Trojan Matyáš | 1100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Lasák Vojtěch | 1073 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Boháč Erik | 1100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | 28 | 52% |