| Sokol Český Brod A | Sokol Benešov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtera Jiří | 2000 | ½ | - | ½ | 2151 | Srba Milan |
| Koudelka Ivan | 1980 | 0 | - | 1 | 2035 | Skácel Jan |
| Čejkovský Petr | 1869 | 0 | - | 1 | 2001 | Drahorád Daniel (H) |
| Urban Miroslav | 1841 | 0 | - | 1 | 2024 | Koyš Milan (H) |
| Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | - | 1 | 1997 | Koper Štefan |
| Dudek Josef | 1760 | 0 | - | 1 | 1855 | Marouš Roman |
| Šimek Václav (H) | 1764 | 1 | - | 0 | 1902 | Feierfeil Jiří |
| Fabián Vladimír (H) | 1738 | 0 | - | 1 | 1818 | Kubaljak Jaromír |
| 1½ | : | 6½ | ||||
| Sokol Český Brod A | TRW A. Vlašim A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtera Jiří | 2000 | ½ | - | ½ | 2165 | Mejzlík Vojtěch |
| Koudelka Ivan | 1980 | 0 | - | 1 | 2165 | Mejzlík Ondřej |
| Šindelář Pavel (H) | 1974 | 1 | - | 0 | 2048 | Pecháček Stanislav |
| Čejkovský Petr | 1869 | 0 | - | 1 | 2069 | Vojta Pavel |
| Urban Miroslav | 1841 | 0 | - | 1 | 2103 | Matějovský Ondřej |
| Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | - | 1 | 1925 | Innemann František |
| Dudek Josef | 1760 | ½ | - | ½ | 1819 | Prokop Jiří |
| Šimek Václav (H) | 1764 | 1 | - | 0 | Ryšánek Zdeněk | |
| 3 | : | 5 | ||||
| Sokol Kolín C | Sokol Český Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stehlík Jiří (V) | 2105 | ½ | - | ½ | 2000 | Valtera Jiří |
| Beneš Petr (V) | 2131 | 1 | - | 0 | 1974 | Šindelář Pavel (H) |
| Marek Miroslav | 2070 | 1 | - | 0 | 1869 | Čejkovský Petr |
| Kaplan Tomáš | 2013 | 1 | - | 0 | 1841 | Urban Miroslav |
| Franc Lubor | 1894 | ½ | - | ½ | 1773 | Chybný Zdeněk |
| Vlasák Jiří | 1911 | 1 | - | 0 | 1760 | Dudek Josef |
| Kruška Vladimír | 1862 | ½ | - | ½ | 1764 | Šimek Václav (H) |
| Pech Hynek | 0 | - | 1 | 1738 | Fabián Vladimír (H) | |
| 5½ | : | 2½ | ||||
| Sokol Český Brod A | Biomedica Říčany A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtera Jiří | 2000 | 1 | - | 0 | 2199 | Černý Martin (H) |
| Šindelář Pavel (H) | 1974 | 0 | - | 1 | 2266 | Oulovský Pavel |
| Čejkovský Petr | 1869 | 0 | - | 1 | 2145 | Fojtů Petr |
| Urban Miroslav | 1841 | 0 | - | 1 | 2106 | Petras Milan (H) |
| Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | - | 1 | 2113 | Hrubant Ivan |
| Dudek Josef | 1760 | 0 | - | 1 | 2153 | Straka Jaroslav |
| Šimek Václav (H) | 1764 | 0 | - | 1 | 2045 | Říha Jaroslav |
| Fabián Vladimír (H) | 1738 | ½ | - | ½ | 1790 | Vlach Josef |
| 1½ | : | 6½ | ||||
| Sokol Pečky A | Sokol Český Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michálek František (H) | 2115 | ½ | - | ½ | 2000 | Valtera Jiří |
| Brezmen Pavel | 2017 | 1 | - | 0 | 1980 | Koudelka Ivan |
| Eisner Michal | 1992 | ½ | - | ½ | 1974 | Šindelář Pavel (H) |
| Skála Jaromír (H) | 1964 | ½ | - | ½ | 1869 | Čejkovský Petr |
| Eisner Oldřich st. | 1793 | ½ | - | ½ | 1841 | Urban Miroslav |
| Žák Zbyněk | 1820 | 1 | - | 0 | 1773 | Chybný Zdeněk |
| Bednařík Radovan | 1810 | 1 | - | 0 | 1760 | Dudek Josef |
| Lejnar Karel | 1879 | 1 | - | 0 | 1764 | Šimek Václav (H) |
| 6 | : | 2 | ||||
| Sokol Český Brod A | Bohemia Poděbrady A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtera Jiří | 2000 | 1 | - | 0 | 2096 | Kaplan Daniel |
| Koudelka Ivan | 1980 | 0 | - | 1 | 2003 | Novák Václav |
| Šindelář Pavel (H) | 1974 | ½ | - | ½ | 1992 | Doležal Karel |
| Čejkovský Petr | 1869 | ½ | - | ½ | 1933 | Doležal Jan |
| Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | - | 1 | 1956 | Štěpánek Stanislav |
| Šimek Václav (H) | 1764 | ½ | - | ½ | 1849 | Wimmer Jaroslav |
| Fabián Vladimír (H) | 1738 | 1 | - | 0 | 1817 | Pavlíček Jan |
| Moravec Vít | 0 | - | 1 | 1596 | Macek Kamil | |
| 3½ | : | 4½ | ||||
| Sokol Nymburk A | Sokol Český Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenta Zdeněk (H) | 2027 | 1 | - | 0 | 2000 | Valtera Jiří |
| Pištík Petr (H) | 2130 | ½ | - | ½ | 1980 | Koudelka Ivan |
| Masák Radim | 1959 | ½ | - | ½ | 1974 | Šindelář Pavel (H) |
| Dudek Jaromír | 1898 | ½ | - | ½ | 1869 | Čejkovský Petr |
| Sobotka Jiří | 1945 | 0 | - | 1 | 1841 | Urban Miroslav |
| Zima Tomáš | 1817 | ½ | - | ½ | 1773 | Chybný Zdeněk |
| Strouha Jiří | 1859 | 1 | - | 0 | 1764 | Šimek Václav (H) |
| Horníček Jiří | 2139 | 1 | - | 0 | 1738 | Fabián Vladimír (H) |
| 5 | : | 3 | ||||
| Sokol Český Brod A | Kostelec n/ČL A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtera Jiří | 2000 | ½ | - | ½ | 2146 | Vrabec Miloš |
| Koudelka Ivan | 1980 | ½ | - | ½ | 2128 | Růžička Zdeněk (H) |
| Šindelář Pavel (H) | 1974 | 0 | - | 1 | 2032 | Plášek Zdeněk (H) |
| Urban Miroslav | 1841 | 0 | - | 1 | 1986 | Bouček Vlastimil |
| Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | - | 1 | 1959 | Tejkal Jiří (H) |
| Dudek Josef | 1760 | 0 | - | 1 | 1906 | Kalvach Ladislav |
| Šimek Václav (H) | 1764 | 0 | - | 1 | 1762 | Pecák Ivan |
| Fabián Vladimír (H) | 1738 | 1 | - | 0 | 1706 | Suchý Ladislav |
| 2 | : | 6 | ||||
| Jawa Brodce A | Sokol Český Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vávra Jan (H) | 2065 | 0 | - | 1 | 1841 | Urban Miroslav |
| Fialka Miroslav | 2106 | 1 | - | 0 | 1773 | Chybný Zdeněk |
| Holub Milan (H) | 2079 | 1 | - | 0 | 1764 | Šimek Václav (H) |
| Svoboda Jaromír | 1952 | 1 | - | 0 | 1738 | Fabián Vladimír (H) |
| Procházka Jaroslav | 1956 | 1 | - | 0 | 1539 | Saur Miroslav |
| Sládek Oldřich | 1875 | 1 | - | 0 | Moravec Vít | |
| Smolka Josef | 1826 | 1 | - | 0 | Hovorka Jakub | |
| Babczynski Marcel | 2012 | ½ | - | ½ | Čihák Jiří | |
| 6½ | : | 1½ | ||||
| Sokol Český Brod A | Biomedica Říčany B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtera Jiří | 2000 | 0 | - | 1 | 2054 | Lizner Jaroslav (H) |
| Šindelář Pavel (H) | 1974 | ½ | - | ½ | 2021 | Buřil Petr |
| Čejkovský Petr | 1869 | 0 | - | 1 | 1977 | Malý Filip |
| Urban Miroslav | 1841 | 1 | - | 0 | 1948 | Doležal Radoslav |
| Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | - | 1 | 1845 | Havlík František |
| Šimek Václav (H) | 1764 | 1 | - | 0 | 1802 | Hlína Miloslav |
| Fabián Vladimír (H) | 1738 | 1 | - | 0 | 1860 | Ambrož Jan |
| Moravec Vít | ½ | - | ½ | 1611 | Havlíček Pavel | |
| 4 | : | 4 | ||||
| Sokol Sendražice A | Sokol Český Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinklárek Ondřej | 2052 | ½ | - | ½ | 2000 | Valtera Jiří |
| Vrkota Miloš | 2009 | 0 | - | 1 | 1980 | Koudelka Ivan |
| Daneš Jaroslav | 2103 | 1 | - | 0 | 1974 | Šindelář Pavel |
| Štolba Miloš | 2085 | ½ | - | ½ | 1869 | Čejkovský Petr |
| Drašner František | 1919 | 1 | - | 0 | 1841 | Urban Miroslav |
| Hamrník Jan | 1771 | 0 | - | 1 | 1773 | Chybný Zdeněk |
| Březina Jindřich | 1796 | 0 | - | 1 | 1738 | Fabián Vladimír |
| Vrba Bohuslav | 1813 | 0 | - | 1 | 0 | Moravec Vít |
| 3 | : | 5 | ||||
Na utkání jsme byli bojovně naladěni, ačkoliv nám stačila remíza k jisté záchraně. Přesto však záhy remizoval Vinklárek v pro něj nepohodlné pozici v zahájení. V zápětí prohrál Vrkota, když po hrubé chybě přišel o dámu. A když pak podlehl svému soupeři Vrba, začalo se schylovat k překvapení. Utkání bylo srovnáno výhrami Drašnera a Daneše. V té době dorazila uklidňující informace o vítězství Peček nad Nymburkem. To nás uklidnilo, ale i snížilo koncentrovanost a Březina prohrál také po hrubé chybě v záludné pozici s figurou více. Štolba stál celou dobu lépe, odpor vynalézavého soupeře však nezlomil. Tak musel lámat poslední partii Hamrník. V silné časové tísni však přehlédl mat.
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRW A. Vlašim A | 11 | 0 | 0 | 22 | 62.5 | 45 |
| 2. | Biomedica Říčany A | 10 | 0 | 1 | 20 | 56.5 | 42 |
| 3. | Jawa Brodce A | 6 | 2 | 3 | 14 | 48.5 | 29 |
| 4. | Sokol Benešov A | 6 | 1 | 4 | 13 | 45.5 | 32 |
| 5. | Sokol Kolín C | 5 | 2 | 4 | 12 | 48.0 | 26 |
| 6. | Kostelec n/ČL A | 5 | 1 | 5 | 11 | 43.5 | 29 |
| 7. | Biomedica Říčany B | 3 | 3 | 5 | 9 | 39.5 | 25 |
| 8. | Sokol Sendražice A | 2 | 4 | 5 | 8 | 42.5 | 26 |
| 9. | Sokol Nymburk A | 3 | 1 | 7 | 7 | 37.5 | 18 |
| 10. | Bohemia Poděbrady A | 2 | 3 | 6 | 7 | 36.5 | 23 |
| 11. | Sokol Pečky A | 3 | 0 | 8 | 6 | 38.0 | 22 |
| 12. | Sokol Český Brod A | 1 | 1 | 9 | 3 | 29.5 | 17 |
| Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Český Brod A | X | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | 5 | 1½ |
| 2. | TRW A. Vlašim A | 5 | X | 5½ | 4½ | 7 | 6½ | 5½ | 7 | 5 | 6½ | 5 | 5 |
| 3. | Sokol Kolín C | 5½ | 2½ | X | 3½ | 5½ | 6 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 4. | Biomedica Říčany A | 6½ | 3½ | 4½ | X | 6 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 5½ |
| 5. | Sokol Pečky A | 6 | 1 | 2½ | 2 | X | 3½ | 5½ | 5½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ |
| 6. | Bohemia Poděbrady A | 4½ | 1½ | 2 | 3 | 4½ | X | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 7. | Sokol Nymburk A | 5 | 2½ | 4½ | 2½ | 2½ | 4½ | X | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ |
| 8. | Kostelec n/ČL A | 6 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 5½ | 6 | X | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 9. | Jawa Brodce A | 6½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | X | 3 | 5 | 5 |
| 10. | Biomedica Říčany B | 4 | 1½ | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | X | 4 | 3 |
| 11. | Sokol Sendražice A | 3 | 3 | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | X | 5½ |
| 12. | Sokol Benešov A | 6½ | 3 | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 3 | 5 | 2½ | X |
| Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valtera Jiří | 2000 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 50.00 | ||
| 2. | Koudelka Ivan | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 28.57 | |||||
| 3. | Šindelář Pavel | H | 1974 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 33.33 | ||
| 4. | Čejkovský Petr | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 22.22 | |||
| 5. | Urban Miroslav | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 35.00 | ||
| 6. | Chybný Zdeněk | 1773 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.18 | |
| 7. | Dudek Josef | 1760 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 8.33 | ||||||
| 8. | Šimek Václav | H | 1764 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.00 | |
| 9. | Fabián Vladimír | H | 1738 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 61.11 | ||
| 10. | Urban Pavel | 1686 | ||||||||||||||
| 11. | Píša Pavel | 1646 | ||||||||||||||
| 12. | Saur Miroslav | 1539 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 13. | Švec Stanislav | 1411 | ||||||||||||||
| 14. | Šimek Jan | H | 1382 | |||||||||||||
| 15. | Fokt Michal | 1334 | ||||||||||||||
| 16. | Moravec Vít | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 37.50 | |||||||||
| 17. | Hovorka Jakub | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 18. | Čihák Jiří | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||||
| 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | 5 | 29½ | 33.52 |